当前位置: 雷速体育直播 > 足球直播 > 奥乙积分

奥乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 里德 20/5/5 59/23 65 30/15/15
2 阿德米拉 18/5/7 48/31 59 30/15/15
3 卡芬堡 17/3/10 53/49 54 30/15/15
4 圣珀尔滕 15/8/7 56/34 53 30/15/15
5 第一维也纳 15/4/11 49/44 49 30/15/15
6 列弗宁 13/4/13 43/43 43 30/15/15
7 阿姆斯特顿 12/6/12 49/40 42 30/15/15
8 格拉茨风暴青年队 11/9/10 48/43 42 30/15/15
9 布雷根茨 11/5/14 51/57 38 30/15/15
10 维也纳快速青年队 11/4/15 49/57 37 30/15/15
11 FAC维也纳 9/10/11 30/35 37 30/15/15
12 奥地利卢斯特瑙 8/13/9 24/26 37 30/15/15
13 斯特利费宁 8/10/12 39/43 34 30/15/15
14 禾斯贝治 9/5/16 30/41 32 30/15/15
15 SV霍恩 8/6/16 40/61 30 30/15/15
16 拉夫尼茨 3/7/20 40/81 16 30/15/15

奥乙联赛积分规则
奥地利乙级联赛比赛队伍共有16队,以主客场双循环作赛,共进行30轮,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名
如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
c)胜场数
d)负场数

升降级名额
联赛第1名将升上甲级联赛。最后三名则参加降级附加赛。