当前位置: 雷速体育直播 > 足球直播 > 哈萨甲积分

哈萨甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡斯比阿克套 6/0/1 17/5 18 7/4/3
2 卡拉干达矿工 5/2/0 16/8 17 7/3/4
3 巴甫洛达尔额尔齐斯 4/3/0 10/3 15 7/4/3
4 阿勒泰瑟美 4/2/1 9/4 14 7/3/4
5 奥杜斯基克 3/1/3 13/11 10 7/4/3
6 AKAS阿拉木图 3/1/3 10/8 10 7/3/4
7 杰蒂赛足球俱乐部 3/1/3 6/7 10 7/3/4
8 SD家族 3/1/3 8/12 10 7/4/3
9 拖雷斯 2/2/3 9/7 8 7/4/3
10 汗腾格里 2/2/3 11/11 8 7/4/3
11 卡拉特B队 2/1/4 11/10 7 7/3/4
12 阿克托比B队 0/3/4 6/13 3 7/3/4
13 亚西图尔斯坦 1/0/6 3/16 3 7/4/3
14 埃基巴斯图兹 0/3/4 5/19 3 7/3/4

哈萨克斯坦足球甲级联赛积分规则
1.16支球队以主客场双循环的形式共进行30轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)胜场数
c)进球数
d)客场进球数
e)相互对战积分
f)相互对阵胜场数
g)相互对战净胜球
h)相互对战进球数
i)相互对战客场进球数
j)平局数
升降级规则
(一)联赛前两名升入超级联赛
(二)联赛后两名降入乙级联赛