中甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆铜梁龙 | 8/2/0 | 21/7 | 26 | 10/6/4 |
2 | 辽宁铁人 | 7/2/1 | 26/11 | 23 | 10/4/6 |
3 | 石家庄功夫 | 6/2/2 | 17/8 | 20 | 10/5/5 |
4 | 广州豹 | 6/1/2 | 17/10 | 19 | 9/5/4 |
5 | 苏州东吴 | 4/5/1 | 10/4 | 17 | 10/5/5 |
6 | 大连鲲城 | 4/3/3 | 11/11 | 15 | 10/6/4 |
7 | 南京城市 | 3/3/4 | 12/13 | 12 | 10/5/5 |
8 | 南通支云 | 3/2/4 | 13/12 | 11 | 9/5/4 |
9 | 陕西联合 | 3/2/5 | 14/15 | 11 | 10/4/6 |
10 | 延边龙鼎 | 3/2/4 | 8/12 | 11 | 9/3/6 |
11 | 上海嘉定汇龙 | 3/2/5 | 8/13 | 11 | 10/5/5 |
12 | 深圳青年人 | 3/0/6 | 11/24 | 9 | 9/4/5 |
13 | 定南赣联 | 1/5/3 | 11/14 | 8 | 9/6/3 |
14 | 佛山南狮 | 2/2/6 | 6/14 | 8 | 10/5/5 |
15 | 青岛红狮 | 1/4/4 | 6/10 | 7 | 9/4/5 |
16 | 广西平果 | 0/3/7 | 5/18 | 3 | 10/5/5 |
中甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数
b)所属俱乐部的预备队在当赛季预备队联赛中的积分多者名次列前
c)净胜球
d)总进球
e)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
f)抽签决定名次
升降级规则
(一)联赛前两名升入中超
(二)联赛最后两名降入中乙
(三)倒数第三名的球队将与中乙联赛第三名球队进行主客两回合附加赛,胜者将进入中甲